品名 | 属性参数 | 最新报价 | 单位 | 报价数 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
意大利蓝(蓝金沙) | ¥220.00 | M2 | 4 | 2018-05-18 10:50 | |
河北九环石业 | ¥140.00 | M2 | 7 | 2018-03-12 11:08 | |
长泰县正顺石制品厂 | ¥85.00 | M2 | 5 | 2018-03-08 16:07 | |
长泰鑫龙石业 | ¥70.00 | M2 | 7 | 2018-03-07 16:42 | |
杭州恩足石材有限公司 | ¥550.00 | M2 | 6 | 2018-03-06 10:23 | |
湖南平江县玉豪石业有限责任公司 | ¥50.00 | M2 | 3 | 2018-03-05 16:24 | |
广西平乐县建发石材厂 | ¥70.00 | M2 | 4 | 2018-03-05 11:13 | |
长泰勤创石业 | ¥80.00 | M2 | 3 | 2018-03-03 17:14 | |
厦门易沃贸易有限公司 | ¥120.00 | M2 | 41 | 2018-03-03 11:10 | |
成都升裕石材有限公司 | ¥750.00 | M2 | 18 | 2018-03-02 17:22 | |
福建省万隆石业股份有限公司 | ¥880.00 | M2 | 40 | 2018-03-02 11:27 | |
山东济宁锦兴石业 | ¥75.00 | M2 | 7 | 2018-03-01 10:33 | |
紫阳石材有限公司 | ¥65.00 | M2 | 10 | 2018-02-28 16:11 | |
南安市千帆石材有限公司 | ¥200.00 | M2 | 22 | 2018-02-28 11:17 | |
福建光泽县集友石材有限公司 | ¥90.00 | M2 | 3 | 2018-02-27 16:34 | |
河南泌阳县徐老温石材厂 | ¥120.00 | M2 | 5 | 2018-02-27 10:25 | |
南安达兴石业有限公司 | ¥280.00 | M2 | 3 | 2018-02-06 17:08 | |
奥盾石材有限公司 | ¥300.00 | M2 | 20 | 2018-02-06 11:15 | |
江西上饶市华兴石材厂 | ¥180.00 | M2 | 4 | 2018-02-05 10:25 | |
湖北随州市万和吉祥异形石材厂 | ¥130.00 | M2 | 7 | 2018-02-03 15:59 |
139石材网
微信扫描关注
xiaoqman
微信加好友