品名 | 属性参数 | 最新报价 | 单位 | 报价数 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
新中欧米黄 | 型号:大理石 | ¥250.00 | M2 | 1 | 2015-05-02 15:06 |
欧网 | 型号:大理石 | ¥220.00 | M2 | 2 | 2016-12-01 16:26 |
蓝河彩玉 | 型号:大理石 | ¥500.00 | M2 | 3 | 2017-05-10 17:26 |
挪威彩玉 | 型号:大理石 | ¥580.00 | M2 | 1 | 2015-05-02 15:10 |
波兰灰 | 型号:大理石 | ¥215.00 | M2 | 2 | 2015-05-13 10:28 |
瓦尔赛金 | 型号:大理石 | ¥380.00 | M2 | 1 | 2015-04-29 17:11 |
G684 | 型号:花岗岩 | ¥110.00 | M2 | 3 | 2015-05-13 09:47 |
皇家蓝 | 型号:进口花岗岩 | ¥430.00 | M2 | 1 | 2015-04-27 14:46 |
安哥拉棕 | 型号:进口花岗岩 | ¥460.00 | M2 | 2 | 2016-12-19 10:37 |
南非红 | 型号:进口花岗岩 | ¥270.00 | M2 | 2 | 2015-04-27 14:21 |
七彩啡珠 | 型号:进口花岗岩 | ¥400.00 | M2 | 2 | 2015-12-19 11:11 |
加州金麻 | 型号:进口花岗岩 | ¥330.00 | M2 | 1 | 2015-04-27 14:10 |
幻彩红 | 型号:进口花岗岩 | ¥200.00 | M2 | 2 | 2015-04-27 14:08 |
乔治亚灰 | 型号:花岗岩 | ¥70.00 | M2 | 6 | 2015-05-06 14:27 |
东石白 | 型号:花岗岩 | ¥70.00 | M2 | 1 | 2015-04-27 11:57 |
G641 | 型号:花岗岩 | ¥70.00 | M2 | 8 | 2015-09-12 14:42 |
金点绿 | 型号:花岗岩 | ¥70.00 | M2 | 2 | 2015-04-27 11:51 |
桂林浅红 | 型号:花岗岩 | ¥70.00 | M2 | 1 | 2015-04-27 11:49 |
黄宝红 | 型号:花岗岩 | ¥50.00 | M2 | 1 | 2015-04-27 11:47 |
钟山青 | 型号:花岗岩 | ¥80.00 | M2 | 37 | 2022-02-14 17:24 |
139石材网
微信扫描关注
xiaoqman
微信加好友