综合单价分析表 | |||||||
项目名称:xxx(8#楼)石材幕墙工程 | 编号: | 01 | |||||
干挂石材柱子 | |||||||
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
(一) | 人工费 | ㎡ | 175.00 | ||||
1 | 综合人工 | 工日 | 1.00 | 175.00 | 175.00 | ||
(二) | 材料费 | ㎡ | 186.16 | ||||
1 | 石材 | 花岗岩 | ㎡ | ||||
2 | 镀锌钢材 | 6.3#槽钢立柱、5#角钢横梁 | ㎏ | 20.50 | 3.80 | 77.90 | |
3 | 后置锚板 | 250*200*8 | 块 | 1.45 | 12.00 | 17.40 | |
4 | 镀锌钢角码转接件 | 60*60*6镀锌钢角码 | 块 | 2.90 | 4.50 | 13.05 | |
5 | 化学锚栓 | M12*160 | 套 | 5.80 | 1.20 | 6.96 | |
6 | 不锈钢挂件 | 个 | 7.50 | 2.50 | 18.75 | ||
7 | 不锈钢螺栓 | M10*35 | 套 | 7.50 | 0.65 | 4.88 | |
8 | 干挂胶 | 环氧树脂干挂胶 | ㎏ | 1.25 | 20.00 | 25.00 | |
9 | 密封胶 | 石材专用耐候密封胶 | 支 | 0.65 | 18.00 | 11.70 | |
10 | 电焊条 | ㎏ | 1.15 | 4.80 | 5.52 | ||
11 | 其它材料费 | 防锈漆、泡沫棒等 | 项 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | |
(三) | 机械费 | ㎡ | 1.00 | 10.00 | 10.00 | ||
(四) | 直接费合计 | 一+二+三 | 元 | 371.16 | |||
(五) | 管理费、利润、规费 | 15.00% | 元 | 371.16 | 0.15 | 55.67 | |
(六) | 税金 | 6.20% | 元 | 426.83 | 0.06 | 26.46 | |
(七) | 综合单价 | 元 | 453.29 | ||||
干挂石材檐口 | |||||||
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
(一) | 人工费 | ㎡ | 175.00 | ||||
1 | 综合人工 | 工日 | 1.00 | 175.00 | 175.00 | ||
(二) | 材料费 | ㎡ | 199.93 | ||||
1 | 石材 | 花岗岩 | ㎡ | ||||
2 | 镀锌钢材 | 6.3#槽钢立柱、5#角钢横梁 | ㎏ | 22.50 | 3.80 | 85.50 | |
3 | 后置锚板 | 250*200*8 | 块 | 1.35 | 12.00 | 16.20 | |
4 | 镀锌钢角码转接件 | 60*60*6镀锌钢角码 | 块 | 2.70 | 4.50 | 12.15 | |
5 | 化学锚栓 | M12*160 | 套 | 5.40 | 1.20 | 6.48 | |
6 | 不锈钢挂件 | 个 | 8.50 | 2.50 | 21.25 | ||
7 | 不锈钢螺栓 | M10*35 | 套 | 8.50 | 0.65 | 5.53 | |
8 | 干挂胶 | 环氧树脂干挂胶 | ㎏ | 1.35 | 20.00 | 27.00 | |
9 | 密封胶 | 石材专用耐候密封胶 | 支 | 0.85 | 18.00 | 15.30 | |
10 | 电焊条 | ㎏ | 1.15 | 4.80 | 5.52 | ||
11 | 其它材料费 | 防锈漆、泡沫棒等 | 项 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | |
(三) | 机械费 | ㎡ | 1.00 | 10.00 | 10.00 | ||
(四) | 直接费合计 | 一+二+三 | 元 | 384.93 | |||
(五) | 管理费、利润、规费 | 15.00% | 元 | 384.93 | 0.15 | 57.74 | |
(六) | 税金 | 6.20% | 元 | 442.66 | 0.06 | 27.45 | |
(七) | 综合单价 | 元 | 470.11 | ||||
大面干挂石材
|
|||||||
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
(一) | 人工费 | ㎡ | 150.00 | ||||
1 | 综合人工 | 工日 | 1.00 | 150.00 | 150.00 | ||
(二) | 材料费 | ㎡ | 139.36 | ||||
1 | 石材 | 花岗岩 | ㎡ | ||||
2 | 镀锌钢材 | 6.3#槽钢立柱、5#角钢横梁 | ㎏ | 16.50 | 3.80 | 62.70 | |
3 | 后置锚板 | 250*200*8 | 块 | 0.65 | 12.00 | 7.80 | |
4 | 镀锌钢角码转接件 | 60*60*6镀锌钢角码 | 块 | 1.30 | 4.50 | 5.85 | |
5 | 化学锚栓 | M12*160 | 套 | 2.60 | 1.20 | 3.12 | |
6 | 不锈钢挂件 | 个 | 7.50 | 2.50 | 18.75 | ||
7 | 不锈钢螺栓 | M10*35 | 套 | 7.50 | 0.65 | 4.88 | |
8 | 干挂胶 | 环氧树脂干挂胶 | ㎏ | 0.75 | 20.00 | 15.00 | |
9 | 密封胶 | 石材专用耐候密封胶 | 支 | 0.65 | 18.00 | 11.70 | |
10 | 电焊条 | ㎏ | 0.95 | 4.80 | 4.56 | ||
11 | 其它材料费 | 防锈漆、泡沫棒等 | 项 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | |
(三) | 机械费 | ㎡ | 1.00 | 10.00 | 10.00 | ||
(四) | 直接费合计 | 一+二+三 | 元 | 299.36 | |||
(五) | 管理费、利润、规费 | 15.00% | 元 | 299.36 | 0.15 | 44.90 | |
(六) | 税金 | 6.20% | 元 | 344.26 | 0.06 | 21.34 | |
(七) | 综合单价 | 元 | 365.60 |