近日,河南省市场监督管理局发布《关于57批次产品质量不合格和1家企业拒检情况(生产加工环节)的公告》。据公告,2019年3月份以来,河南省市场监督管理局在生产加工环节对水泥等19种产品组织开展了监督抽查。其中,6批次天然石材产品不合格,承检机构为国家建筑装修材料质量监督检验中心。
本次天然石材产品抽,共抽查了56家企业,有6家企业未抽到样品,其中,停产停业2家、未生产抽查范围内的产品4家。实际抽取了驻马店、洛阳、鹤壁、南阳等3个省辖市50家企业生产的50批次天然石材产品。本次抽查依据GB/T 18601-2009《天然花岗石建筑板材》、GB 6566-2010 《建筑材料中放射性核素限量》及《河南省2019年第2批生产加工环节天然石材产品质量监督抽查实施方案》,对天然石材产品的长度偏差、宽度偏差、厚度偏差、平面度公差、角度公差、光泽度、体积密度、吸水率、弯曲强度、压缩强度、耐磨性、放射性等项目进行了检验。经检验,44批次产品符合标准要求,6批次产品不符合标准要求,主要涉及加工质量项目。
针对本次专项监督抽查中发现的问题, 河南省市场监督管理局已责成省辖市、省直管县(市)等市场监督管理部门按照有关法律法规,依法严肃处理。
河南省市场监督管理局特别提醒广大消费者,注意产品质量安全,遇到产品质量安全问题,请拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报。
不合格产品情况
1. 河南仁泰石材有限公司生产的1批次天然花岗岩板材(梨花白),加工质量实测值为长度偏差-0.8~0、宽度偏差-0.7~0、厚度偏差+1.0~+3.7、平面度偏差0.18~0.30、角度偏差0.18~0.35。不符合标准规定。
2. 泌阳县利盛石材二厂生产的1批次天然花岗石(芝麻白),加工质量实测值为长度偏差+0.2~+0.6 mm、宽度偏差+0.1~+0.6 mm、厚度偏差-0.2~+2.7 mm、平面度偏差0.11~0.30 mm、角度偏差0.18~0.35 mm。不符合标准规定。
3. 泌阳县吉祥石材厂生产的1批次天然花岗石(芝麻白),加工质量实测值为长度偏差0~+3.3 mm、宽度偏差+0.1~+2.6 mm、厚度偏差-3.6~+5.1 mm、平面度偏差0.11~0.29 mm、角度偏差0.20~0.25 mm。不符合标准规定。
4. 泌阳县宏达石材厂生产的1批次天然花岗石(芝麻白),加工质量实测值为长度偏差-0.1~+1.0 mm、宽度偏差-0.2~+0.6 mm、厚度偏差+1.2~+3.6 mm、平面度偏差0.12~0.28 mm、角度偏差0.14~0.30 mm。不符合标准规定。
5. 泌阳县瑞宇石材厂生产的1批次天然花岗石(芝麻白),加工质量实测值为长度偏差-0.8~+1.6 mm、宽度偏差-0.5~+2.6 mm、厚度偏差+2.4~+4.0 mm、平面度偏差0.12~0.27 mm、角度偏差0.22~0.33 mm。不符合标准规定。
6. 泌阳县恒盛石材厂生产的1批次天然花岗石(芝麻白),加工质量实测值为长度偏差-0.4~+1.4 mm、宽度偏差-0.5~+1.4 mm、厚度偏差-0.2~+2.0 mm、平面度偏差0.15~0.30 mm、角度偏差0.15~0.25 mm。不符合标准规定。
天然石材 | 91410600614404659T | 河南仁泰石材有限公司 | 鹤壁市淇县 | 天然花岗岩板材(梨花白) | / | 300mm×300mm×17mm | / | 2019-5-18 | 2019-5-18 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 不合格 | 加工质量 |
91411726577648637E | 泌阳县利盛石材二厂 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×17mm | / | 2019-5-17 | 2019-5-20 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 不合格 | 加工质量 | |
91411726588574194Y | 泌阳县吉祥石材厂 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×30mm | / | 2019-5-7 | 2019-5-7 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 不合格 | 加工质量 | |
91411726665962052P | 泌阳县宏达石材厂 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×17mm | / | 2019-5-16 | 2019-5-20 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 不合格 | 加工质量 | |
91411726554231281Y | 泌阳县瑞宇石材厂 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻灰) | / | 150mm×150mm×18mm | / | 2019-5-10 | 2019-5-15 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 不合格 | 加工质量 | |
91411726589702952Q | 泌阳县恒盛石材厂 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×18mm | / | 2019-5-14 | 2019-5-14 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 不合格 | 加工质量 | |
914113007751045181 | 南阳市鑫磊石材有限公司 | 南阳市卧龙区 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×18mm | / | 2019-4-17 | 2019-5-17 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
91410322076824903Y | 洛阳瑞磊石材有限公司 | 洛阳市孟津县 | 天然花岗石 | / | 300mm×300mm×12mm | / | 2019-5-6 | 2019-5-6 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
91410323MA3X7KP719 | 洛阳石奥石材加工有限公司 | 洛阳市新安县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×200mm×18mm | / | 2018-7-14 | 2019-5-16 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
92410611MA4287CK9H | 鹤壁市淇滨区九州石材加工厂 | 鹤壁市淇滨区 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×20mm | / | 2019-5-5 | 2019-5-5 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
91411726058798684W | 泌阳县诚信石材厂 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×25mm | / | 2019-5-19 | 2019-5-20 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
91411726587063843C | 泌阳县兴耀石材厂 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×18mm | / | 2019-5-15 | 2019-5-15 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
91411726587075158B | 泌阳县盛鑫石材厂 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×17mm | / | 2019-5-18 | 2019-5-20 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
9141172607007868XB | 泌阳县中原石材二厂 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×18mm | / | 2019-5-17 | 2019-5-20 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
9141172658706343X5 | 泌阳县泰丰石材厂 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×30mm | / | 2019-5-6 | 2019-5-7 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
914117265976353664 | 泌阳县春水丰达石材厂 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻灰) | / | 300mm×300mm×17mm | / | 2019-5-8 | 2019-5-8 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
91411726588574768A | 泌阳县华豫石材厂 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×30mm | / | 2019-5-5 | 2019-5-7 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
91411726587071616G | 泌阳县畅通石材厂 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×30mm | / | 2019-5-14 | 2019-5-14 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
914117265870911909 | 泌阳县众诚石材厂 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×30mm | / | 2019-5-13 | 2019-5-13 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
91411726MA40ACXL3B | 泌阳县汇通石材厂 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×30mm | / | 2019-5-13 | 2019-5-13 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
914117265870748415 | 泌阳县丰华石材厂 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×150mm×30mm | / | 2019-4-15 | 2019-5-13 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
9141172658706570XH | 泌阳县顺发石材厂 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×17mm | / | 2019-5-7 | 2019-5-7 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
91411726MA3XANQQ8F | 泌阳县岩鑫石业有限公司 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻灰) | / | 300mm×300mm×20mm | / | 2019-5-6 | 2019-5-6 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
914117265672981431 | 泌阳县中茂隆石材厂 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×30mm | / | 2019-5-17 | 2019-5-20 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
91411726060042130B | 泌阳县昌盛石材厂 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×30mm | / | 2019-5-14 | 2019-5-14 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
91411726060042341T | 泌阳县鑫艺石材厂 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×17mm | / | 2019-5-6 | 2019-5-7 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
91411726670051456P | 泌阳县宏泰石材有限责任公司 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻灰) | / | 300mm×300mm×18mm | / | 2019-5-15 | 2019-5-15 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
91411726MA40H1AF6A | 泌阳县富山石材厂 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×18mm | / | 2019-5-14 | 2019-5-14 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
91411726MA44E1RC7J | 泌阳县华通石材有限公司 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×18mm | / | 2019-5-14 | 2019-5-15 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
91411726MA40TP2J9X | 泌阳县金元石业有限公司 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×18mm | / | 2019-5-4 | 2019-5-15 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
914117265870962828 | 泌阳县同创石材厂 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×17mm | / | 2019-5-4 | 2019-5-8 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
914117260917278291 | 泌阳县鸿达石材厂 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×30mm | / | 2019-5-14 | 2019-5-14 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
914117265624988758 | 泌阳县远泰石材厂 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×18mm | / | 2019-5-13 | 2019-5-13 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
914117265885744777 | 泌阳县恒升石材厂 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×18mm | / | 2019-5-12 | 2019-5-13 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
91411726588574602U | 泌阳县韦岭石材厂 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×18mm | / | 2019-5-15 | 2019-5-15 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
9141172608628666XY | 泌阳县胜达石材厂 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×18mm | / | 2019-5-15 | 2019-5-15 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
91411726588584800Q | 泌阳县胜利石材厂 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×16mm | / | 2019-5-7 | 2019-5-7 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
91411726661892042J | 泌阳县鑫益源石业 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×30mm | / | 2019-5-6 | 2019-5-7 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
91411726799162210E | 泌阳县腾隆石材有限责任公司 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×18mm | / | 2019-5-12 | 2019-5-20 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
91411726587063245G | 泌阳县磊鑫顺石材厂 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×25mm | / | 2019-5-8 | 2019-5-8 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
91411726587063990X | 泌阳县利鑫顺石材厂 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×30mm | / | 2019-5-8 | 2019-5-8 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
91411726581724284N | 泌阳县庆发石材厂 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×30mm | / | 2019-5-5 | 2019-5-6 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
91411726588575963D | 泌阳县双隆石材厂 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×18mm | / | 2019-4-20 | 2019-5-6 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
914117260842449092 | 泌阳县鑫盛石材厂 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×30mm | / | 2019-5-10 | 2019-5-13 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
914117267957326268 | 泌阳县中天石业有限公司 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×30mm | / | 2019-5-4 | 2019-5-14 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
914117265870664705 | 泌阳县源鑫石材厂 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×30mm | / | 2019-5-20 | 2019-5-20 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
914117260726694675 | 泌阳县成功石材厂 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×18mm | / | 2019-5-14 | 2019-5-14 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
91411726587088717K | 泌阳县华锦石材有限公司 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×18mm | / | 2019-5-13 | 2019-5-14 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
914117266672392552 | 泌阳县金泰石材有限公司 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×18mm | / | 2019-5-1 | 2019-5-13 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
914117265885736931 | 泌阳县福祥石材厂 | 驻马店市泌阳县 | 天然花岗石(芝麻白) | / | 300mm×300mm×17mm | / | 2019-5-7 | 2019-5-7 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | ||
91410322MA45QL8175 | 洛阳蒂洛石材有限公司 | 洛阳市孟津县 | / | / | / | / | / | / | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 未抽样 | 停产停业(已注销) | |
914117260587751320 | 泌阳县大地石材厂 | 驻马店市泌阳县 | / | / | / | / | / | / | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 未抽样 | 停产停业 | |
914103056634339233 | 洛阳勤泽商贸有限公司 | 洛阳市洛龙区 | / | / | / | / | / | / | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 未抽样 | 未生产抽查范围内的产品 | |
914117265885765364 | 泌阳县玉成石材厂 | 驻马店市泌阳县 | / | / | / | / | / | / | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 未抽样 | 未生产抽查范围内的产品 | |
91411726587074657D | 泌阳县利盛石板材厂 | 驻马店市泌阳县 | / | / | / | / | / | / | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 未抽样 | 未生产抽查范围内的产品 | |
914117267906096969 | 泌阳县中原石材厂 | 驻马店市泌阳县 | / | / | / | / | / | / | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 未抽样 | 未生产抽查范围内的产品 |
来源:中国质量新闻网