序号 | 材料名称 | |||
主要规格参数、建议品牌 | 数量 | 单位 | 不含税单价 (元) |
备注 |
1 | 900x150x250烧面#633路沿 | 384.11 | m | |
2 | 300x300x80荔枝面黄锈石 | 237.721 | m2 | |
3 | 400x400x30荔枝面黄锈石 | 109.16 | m2 | |
5 | 400x150x30烧面水冲#684 | 17.299 | m2 | |
6 | 300x600x50烧面水冲#633 | 595.384 | m2 | |
7 | 600x300x50烧面水冲#654 | 221.779 | m2 | |
8 | 600x300x50烧面#633 | 379.309 | m2 | |
9 | 400x400x50荔枝面黄锈石 | 100.123 | m2 | |
10 | 600x300x30烧面#633 | 90.655 | m2 | |
11 | 300x300x50烧面#633 | 117.647 | m2 | |
12 | 300*300*50烧面#633 | 1013.023 | m2 | |
13 | 置石A 天然黄蜡石,规格:高度>150CM,长度200-230CM,宽度110-140CM | 9.09 | 块 | |
14 | 置石B 天然黄蜡石,规格:高度>120CM,长度150-180CM,宽度80-100CM | 14.14 | 块 | |
15 | 置石C 天然黄蜡石,规格:高度>80CM,长度100-130CM,宽度60-80CM | 11.11 | 块 | |
16 | 600*50*30厚荔枝面黄锈石 | 471.024 | m | |
17 | 600*100*80荔枝面黄锈石 | 142.41 | m | |
18 | 500*300*30厚荔枝面黄锈石 | 236.21 | m2 | |
19 | 600*150*50光面黄锈石 | 210.304 | m2 | |
20 | 600*50*30厚荔枝面黄锈石 | 126.432 | m | |
21 | 600*190*30光明黄锈石 | 3.601 | m2 | |
22 | 600*420*100光面黄锈石 | 3.988 | m2 | |
23 | 300*600*30浅咖啡色皇家玫瑰石材 | 40.704 | m2 | |
24 | 500*600*30浅咖啡色皇家玫瑰石材 | 4.24 | m2 | |
25 | 170*600*30浅咖啡色皇家玫瑰石材 | 0.721 | m2 | |
26 | 900*200*30光面啡钻 | 12.189 | m2 | |
27 | 900*150*80光面啡钻 | 9.139 | m2 | |
28 | 600*300*50光面啡钻 | 11.322 | m2 | |
29 | 600*280*100光面啡钻 | 8.323 | m2 | |
30 | 500*190*25光面啡钻 | 4.488 | m2 | |
31 | 900*500*50光面蓝珍珠 | 68.707 | m2 | |
32 | 600*600*130光面啡钻 | 1.469 | m2 | |
33 | 100x300x100烧面水冲#684 | 3.742 | m2 | |
34 | 300x600x80荔枝面黄锈石 | 69.335 | m2 | |
35 | 300x600x80烧面水冲#654 | 56.053 | m2 | |
36 | 200x600x50烧面水冲#684 | 127.921 | m2 | |
37 | 200x400x50烧面#633 | 76.797 | m2 | |
38 | 600x150x80烧面#633 | 6.784 | m2 | |
39 | 600x200x50烧面水冲#654 | 2.427 | m2 | |
40 | 600*200*30烧面水冲#654 | 5.915 | m2 | |
41 | 600*300*30咖啡色皇家玫瑰 | 150.022 | m2 | |
42 | 600*300*80光面啡钻 | 4.916 | m2 | |
43 | 150*600*150光面蓝珍珠 | 31.916 | m | |
44 | 600*320*30光面蓝珍珠 | 11.557 | m2 | |
45 | 300*100*100 烧面水冲#684 倒斜角20*20 | 35.754 | m | |
46 | 200*200*30/50光面蓝珍珠 | 26.755 | m2 | |
47 | 130*600*30浅咖啡色皇家玫瑰石材 | 17.638 | m2 | |
48 | 180*600*30浅咖啡色皇家玫瑰石材 | 24.422 | m2 | |
合计 |